メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 【管理番号】P80600-23002372【在庫所在地】山口県【年式】201002【認定型式】DBA-GB3【車台番号】1162582【装備】2WD【フル型式】GB3-110【指定類別】0-0【走行距離】78,033km【部品の仕様】EG型式:L15A、78,033km、アナログ表示、ODデジ、CVT用、2WD用、12V用、タコ付【現品品番】78100-9120 ・大物商品(荷姿の3辺が160cm以上又は重量30kg以上のもの)は個人宅への配送ができないため、最寄りの配送業者支店止めの対応となります。 ただし、ご購入者様が法人・企業様の場合、または個人様でも修理される工場が送り先の場合は直送させて頂きます。 その場合、ご注文の際に配達先住所と送り先の企業名・屋号等を入力して下さい。 ・NGPパーツ王で、複数注文をした場合(まとめて購入手続き)は、送料が異なる場合があります。 また、同梱での発送は全ての商品でできませんので、一回の注文につき、複数での注文はご遠慮ください。 (複数購入をご希望の方は、別々に注文をお願いします。[この出品者の他の商品とまとめて購入する]のチェックボックスは利用しないようにお願い致します。) ・商品の適合確認は当方では致しかねますので、ご自身で責任をもって確認をお願いします。 ・発送後のお客さまのご都合によるキャンセルはできません。 ・掲載している商品は店舗でも販売しているため、ご注文時に既に販売済みとなっている場合がございます。 ・配送業者支店止めの場合でも表示されている送料となります。 ・手渡しの対応はできません。発送のみとなります。 ・発送元は全国のNGPパーツ王加盟店名となりますので、複数商品を購入された場合でも同梱での発送はできません。 ・商品の状態は画像で判断をしてください。 ・取り付けに際しては認証工場以上において、整備士資格者が必ず取り付けを行って下さい。 ・発送は通常、土日祝日、その他休業日を除く、2~3営業日を目途に発送いたします。 ・商品の到着は、天候等の状況により確約できませんので余裕をもってご注文下さい。 ・離島への発送は不可となりますのであらかじめご了承下さい。 商品説明の【部品の傷情報】にある( )内の数字は、商品画像内の数字を表しており、傷の位置を示していますので、画像と【部品の傷情報】を照らし合わせて部品の状態をご確認ください。 装着後の商品動作不良時の返品受付は、認証工場以上において整備士資格者が取り付けを行いその整備士による故障診断がされた場合に限ります。期間は以下の通りとなります。 1)下記の商品の動作不良時の返品受付期間は、商品出荷日より1ヶ月間です。 (1)エンジン (2)トランスミッション (3)ターボチャージャー (4)エアコンコンプレッサー (5)PSベーンポンプ (6)スターター (7)オルタネーター (8)噴射ポンプ (9)キャブレター (10)スロットルボディ 2)上記以外の商品の動作不良時の返品受付期間は商品到着後7日間とします。 但し、通常の車両使用を逸脱しないことに限ります。(改造車、レースでの使用等) 以下、「支払い方法について」に記載の通り、PayPay残高支払い、またはクレジットカードのみの対応となります。 その他の振込、コンビニ決済等にはいかなる場合においても対応し兼ねますので、支払いに関するご質問は、ご遠慮下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
8ET6027 BC3)) ホンダ フリードスパイク GB3 後期型 Gジャスト
Yahoo!オークション - ホンダ 純正 フリード 《 GB3 》 スピード
フリード 後期(GB3) 純正 破損無 取付OK 動作保証 フロント バック
フリード 後期(GB3) 純正 破損無 取付OK 動作保証 フロント バック
2024年最新Yahoo!オークション -フリード gb3 スピードメーターの
Yahoo!オークション -「gb3 フリード スピードメーター」の落札相場
Yahoo!オークション -「gb3 フリード スピードメーター」の落札相場
2005?2012年のBMW3シリーズE90ABSクロームエアコンCDパネルボタン
gb3 メーターの値段と価格推移は?|15件の売買データからgb3 メーター
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-